Le 25 février 2025
Le SMICA s’engage à rendre son site internet accessible conformément à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.
À cette fin, il met en œuvre la stratégie et les actions suivantes :
La présente déclaration d’accessibilité s’applique au site smica.fr.
Le site smica.fr est en conformité partielle avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) version 4.1.2 en raison des non-conformités et des dérogations énumérées ci-après.
L’audit de conformité réalisé par l’entreprise Kongbocity révèle que le site web smica.fr est conforme à 67% des critères du RGAA version 4.1.2, donc, partiellement conforme.
37 critères sont conformes, 18 sont non-conformes et 51 sont non-applicables sur les 106 critères du RGAA. Dès qu’un critère est non-conforme sur au moins une des pages web de l’échantillon audité, le critère est considéré comme non-conforme sur l’ensemble de l’échantillon.
A titre d’information la conformité moyenne des pages web de l’échantillon audité s’élève à 78%. Il s’agit de la moyenne des conformités de l’ensemble des pages auditées.
Le site web smica.fr n’est pas conforme aux critères du RGAA version 4.1.2 suivants :
Thématique | Identifiant | Intitulé du critère |
---|---|---|
Images | 1.1 | Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? |
Couleurs | 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? |
Liens | 6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? |
Scripts | 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? |
Scripts | 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? |
Scripts | 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l’utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? |
Scripts | 7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d’assistance ? |
Structuration de l'information | 9.1 | Dans chaque page web, l’information est-elle structurée par l’utilisation appropriée de titres ? |
Structuration de l'information | 9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? |
Structuration de l'information | 9.3 | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? |
Présentation de l'information | 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d’élément et de police sont-elles correctement utilisées ? |
Présentation de l'information | 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? |
Formulaires | 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? |
Formulaires | 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? |
Formulaires | 11.13 | La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? |
Consultation | 13.1 | Pour chaque page web, l’utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? |
Consultation | 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? |
Consultation | 13.8 | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l’utilisateur ? |
Consultation | 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l’orientation de l’écran (portrait ou paysage) (hors cas particuliers) ? |
Aucune dérogation pour charge disproportionnée n’a été identifiée.
Les cartes interactives sont construites grâce à Open Street Map, un module externe au site sur lequel le SMICA n’a aucune possibilité d’action visant à en améliorer l’accessibilité.
Cette déclaration a été établie le 25 février 2025.
Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable du site web smica.fr pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.
Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.
Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante.